María Teresa Jesús CORTEZ DÍAZ 1a
| Nombre al nacer | Cortez Díaz, María Teresa Jesús |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Santos CORTEZ | hacia 1801 | ||
| Madre | María Gertrudis DÍAZ FLORES | hacia 1800 | ||
| Hermana | María Jesús CORTEZ DÍAZ | |||
| Hermana | María Trinidad CORTEZ DÍAZ | 1829-04-10 | ||
| María Teresa Jesús CORTEZ DÍAZ | 1830-10-16 | |||
| Hermano | José Pablo CORTEZ DÍAZ | 1833-03-08 | ||
| Hermana | Alvina CORTEZ DÍAZ |
Árbol
-
José Santos CORTEZ
-
María Gertrudis DÍAZ FLORES
- María Jesús CORTEZ DÍAZ
- María Trinidad CORTEZ DÍAZ
- María Teresa Jesús CORTEZ DÍAZ
- José Pablo CORTEZ DÍAZ
- Alvina CORTEZ DÍAZ
-
María Gertrudis DÍAZ FLORES
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Families of Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico
-
- Fecha: 2013-04-02
- Página: 3/224
-