María Francisca Xaviera SERNA TREVIÑO
| Nombre al nacer | Serna Treviño, María Francisca Xaviera |
| Nombre al nacer | Serna, María Francisca Javiera 1a |
| Nombre al nacer | Serna, Francisca Xaviera |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Ignacio SERNA | |||
| Madre | María Catarina TREVIÑO | |||
| María Francisca Xaviera SERNA TREVIÑO | ||||
| Hermano | Felipe Santiago Jesús SERNA TREVIÑO | 1763-05-13 | ||
| Hermana | Juana Rosa SERNA TREVIÑO |
Familias
Family of José Pablo Eusebio FLORES and María Francisca Xaviera SERNA TREVIÑO |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | José Pablo Eusebio FLORES ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Antonio Eusebio FLORES SERNA | ||
| María Bárbara FLORES SERNA | ||
| José Pablo FLORES SERNA | ||
| José Ramón FLORES SERNA | ||
| Pedro José FLORES SERNA | ||
| María Rosalía FLORES SERNA | ||
| Pedro José Agapito FLORES SERNA |
Árbol
-
Ignacio SERNA
-
María Catarina TREVIÑO
- María Francisca Xaviera SERNA TREVIÑO
- Felipe Santiago Jesús SERNA TREVIÑO
- Juana Rosa SERNA TREVIÑO
-
María Catarina TREVIÑO