José Pablo Eusebio FLORES
| Nombre al nacer | Flores, José Pablo Eusebio 1a |
| Nombre al nacer | Flores, Pablo |
| Sexo | masculino |
Familias
Family of José Pablo Eusebio FLORES and Maria Sebastiana GUZMÁN |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Sebastiana GUZMÁN ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| José Antonio FLORES GUZMÁN | ||
| María Luciana Casimira FLORES GUZMÁN | ||
| María Bárbara Jesús FLORES GUZMÁN |
Family of José Pablo Eusebio FLORES and María Francisca Xaviera SERNA TREVIÑO
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Antonio Eusebio FLORES SERNA | ||
| María Bárbara FLORES SERNA | ||
| José Pablo FLORES SERNA | ||
| José Ramón FLORES SERNA | ||
| Pedro José FLORES SERNA | ||
| María Rosalía FLORES SERNA | ||
| Pedro José Agapito FLORES SERNA |
Árbol
-
- José Pablo Eusebio FLORES