José Santos CORTEZ 1a
| Nombre al nacer | Cortez, José Santos |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1801 | 1b | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Mariano CORTEZ | |||
| Madre | María Trinidad PÉREZ | |||
| José Santos CORTEZ | hacia 1801 |
Familias
Family of José Santos CORTEZ and María Gertrudis DÍAZ FLORES |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | María Gertrudis DÍAZ FLORES ( * hacia 1800 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Jesús CORTEZ DÍAZ | ||
| María Trinidad CORTEZ DÍAZ | ||
| María Teresa Jesús CORTEZ DÍAZ | ||
| José Pablo CORTEZ DÍAZ | ||
| Alvina CORTEZ DÍAZ |
Árbol
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Families of Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico
-
- Fecha: 2013-04-02
- Página: 3/223
-
- Fecha: 2013-04-02
- Página: 3/224
-