Sara DE LA CRUZ CÁRDENAS
| Nombre al nacer | De la Cruz Cárdenas, Sara |
| Nombre al nacer | Cruz Cárdenas, Sara |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 98 años, 11 meses |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1914-08-14 | |||
|
|
||||
| Defunción | 2013-07-14 | Monterrey, Nuevo León, México | 1a | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Julián DE LA CRUZ CASTILLO | 1887-02-11 | 1969-03-12 | |
| Madre | Juana CÁRDENAS CANTÚ | 1883-06-24 | 1975-07-01 | |
| Hermana | Francisca Emelia DE LA CRUZ CÁRDENAS | |||
| Hermano | Manuel DE LA CRUZ CÁRDENAS | |||
| Sara DE LA CRUZ CÁRDENAS | 1914-08-14 | 2013-07-14 | ||
| Hermana | Elvira DE LA CRUZ CÁRDENAS | 1984-03-22 | ||
| Hermana | María de los Reyes DE LA CRUZ CÁRDENAS |
Familias
Family of Herminio RODRÍGUEZ GARZA and Sara DE LA CRUZ CÁRDENAS |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Herminio RODRÍGUEZ GARZA ( * 1908-06-17 + 1996-01-23 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Manuel Guadalupe RODRÍGUEZ DE LA CRUZ | 1927-12-05 | 1927-12-10 |
| Raúl RODRÍGUEZ DE LA CRUZ | 1931-08-10 | 2005-10-10 |
| María Angélica RODRÍGUEZ DE LA CRUZ | 1934-06-14 | 2008-02-20 |
| Abelardo RODRÍGUEZ DE LA CRUZ | 1937-02-16 | 2006-07-14 |
| Rosa María RODRÍGUEZ DE LA CRUZ | 1944-03-02 | 2014-02-03 |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2017-02-02
- Página: DEF/2013/19/1/218288/3673
-