María Gregoria CANTÚ ALANÍS 1a
| Nombre al nacer | Cantú Alanís, María Gregoria |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 66 años, 7 meses, 29 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1861 | 1a | ||
|
|
||||
| Defunción | 1927-08-30 | 1a | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Juan Bautista CANTÚ ALANÍS | 1838-08-29 | ||
| Madre | María Gregoria ALANÍS SÁENZ | |||
| María Gregoria CANTÚ ALANÍS | hacia 1861 | 1927-08-30 |
Familias
Family of Antonio CÁRDENAS SILVA and María Gregoria CANTÚ ALANÍS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Antonio CÁRDENAS SILVA ( * hacia 1859 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Teodoro CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Daniel CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Juana CÁRDENAS CANTÚ | 1883-06-24 | 1975-07-01 |
| María Aurelia CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Tobías CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Francisco CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Aurelia CÁRDENAS CANTÚ | ||
| María CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Rosalía CÁRDENAS CANTÚ | ||
| José CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Juan Manuel CÁRDENAS CANTÚ |
Árbol
-
Juan Bautista CANTÚ ALANÍS
-
María Gregoria ALANÍS SÁENZ
- María Gregoria CANTÚ ALANÍS
-
María Gregoria ALANÍS SÁENZ
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 8/30
-
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2013-11-23
- Página: 6
-