Francisca Emelia DE LA CRUZ CÁRDENAS
| Nombre al nacer | De la Cruz Cárdenas, Francisca Emelia |
| Nombre al nacer | Cruz Cárdenas, Francisca Emelia |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Julián DE LA CRUZ CASTILLO | 1887-02-11 | 1969-03-12 | |
| Madre | Juana CÁRDENAS CANTÚ | 1883-06-24 | 1975-07-01 | |
| Francisca Emelia DE LA CRUZ CÁRDENAS | ||||
| Hermano | Manuel DE LA CRUZ CÁRDENAS | |||
| Hermana | Sara DE LA CRUZ CÁRDENAS | 1914-08-14 | 2013-07-14 | |
| Hermana | Elvira DE LA CRUZ CÁRDENAS | 1984-03-22 | ||
| Hermana | María de los Reyes DE LA CRUZ CÁRDENAS |
Familias
Family of Enrique DURÁN ROBLEDO and Francisca Emelia DE LA CRUZ CÁRDENAS |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Enrique DURÁN ROBLEDO ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Rubén Darío DURÁN DE LA CRUZ | 2014-02-09 | |
| María Cristina DURÁN DE LA CRUZ | ||
| José Alfonso DURÁN DE LA CRUZ | ||
| Roberto Enrique DURÁN DE LA CRUZ | ||
| José Francisco DURÁN DE LA CRUZ |
Árbol
-
Julián DE LA CRUZ CASTILLO
-
Juana CÁRDENAS CANTÚ
- Francisca Emelia DE LA CRUZ CÁRDENAS
- Manuel DE LA CRUZ CÁRDENAS
- Sara DE LA CRUZ CÁRDENAS
- Elvira DE LA CRUZ CÁRDENAS
- María de los Reyes DE LA CRUZ CÁRDENAS
-
Juana CÁRDENAS CANTÚ