Antonio CÁRDENAS SILVA 1a 1b
| Nombre al nacer | Cárdenas Silva, Antonio |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1859 | 2a | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Juan Baltazar Reyes CÁRDENAS GARCÍA | 1824-01-11 | ||
| Madre | María Rita SILVA ALANÍS | 1831-05-08 | ||
| Hermano | Plácido CÁRDENAS SILVA | 1847-10-16 | ||
| Hermano | José Joaquín CÁRDENAS SILVA | 1853-03-22 | ||
| Hermana | María Sara CÁRDENAS SILVA | 1855-12-19 | ||
| Hermano | Anastacio CÁRDENAS SILVA | 1858-01-18 | ||
| Antonio CÁRDENAS SILVA | hacia 1859 | |||
| Hermana | María Luisa CÁRDENAS SILVA | 1863-08-22 | ||
| Hermana | María Simona CÁRDENAS SILVA | 1865-11-01 | ||
| Hermano | Ysac CÁRDENAS | 1868-07-18 | ||
| Hermana | Donaciana CÁRDENAS SILVA | 1871-09-20 |
Familias
Family of Antonio CÁRDENAS SILVA and María Gregoria CANTÚ ALANÍS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Gregoria CANTÚ ALANÍS ( * hacia 1861 + 1927-08-30 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Teodoro CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Daniel CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Juana CÁRDENAS CANTÚ | 1883-06-24 | 1975-07-01 |
| María Aurelia CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Tobías CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Francisco CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Aurelia CÁRDENAS CANTÚ | ||
| María CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Rosalía CÁRDENAS CANTÚ | ||
| José CÁRDENAS CANTÚ | ||
| Juan Manuel CÁRDENAS CANTÚ |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2021-04-30
- Página: 6/30
-
- Fecha: 2021-04-30
- Página: 8/42
-
- Fecha: 2013-11-23
- Página: 6
-
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 8/30
-