Juan Manuel CÁRDENAS CANTÚ 1a
| Nombre al nacer | Cárdenas Cantú, Juan Manuel |
| Sexo | masculino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Antonio CÁRDENAS SILVA | hacia 1859 | ||
| Madre | María Gregoria CANTÚ ALANÍS | hacia 1861 | 1927-08-30 | |
| Hermano | Teodoro CÁRDENAS CANTÚ | 1880-02-14 | ||
| Hermano | Daniel CÁRDENAS CANTÚ | 1881-07-17 | ||
| Hermana | Juana CÁRDENAS CANTÚ | 1883-06-24 | 1975-07-01 | |
| Hermana | María Aurelia CÁRDENAS CANTÚ | 1887-08-30 | ||
| Hermano | Tobías CÁRDENAS CANTÚ | 1888-09-01 | ||
| Hermano | Francisco CÁRDENAS CANTÚ | |||
| Hermana | Aurelia CÁRDENAS CANTÚ | |||
| Hermana | María CÁRDENAS CANTÚ | |||
| Hermana | Rosalía CÁRDENAS CANTÚ | |||
| Hermano | José CÁRDENAS CANTÚ | |||
| Juan Manuel CÁRDENAS CANTÚ |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 8/30
-