María Balvina ALANÍS GÓNGORA 1a 1b 2a
| Nombre al nacer | Alanís Góngora, María Balvina |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo | 1817-04-06 | Santiago Apóstol, Juárez, Santiago, Nuevo León, México | 1b | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Juan Nepomuceno ALANÍS | |||
| Madre | María Antonia GÓNGORA | |||
| Hermana | María Gracia ALANÍS GÓNGORA | |||
| Hermano | José Isidoro ALANÍS GÓNGORA | 1809-04-11 | ||
| Hermano | José Tomás ALANÍS GÓNGORA | 1811-12-28 | ||
| Hermana | María Guadalupe ALANÍS GÓNGORA | |||
| María Balvina ALANÍS GÓNGORA | 1817-04-06 |
Familias
Family of Juan CANTÚ RODRÍGUEZ and María Balvina ALANÍS GÓNGORA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Juan CANTÚ RODRÍGUEZ ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Eduardo CANTÚ ALANÍS | ||
| Juan Bautista CANTÚ ALANÍS | 1838-08-29 | |
| León CANTÚ ALANÍS | ||
| Juana CANTÚ ALANÍS | ||
| Juan Ángel CANTÚ ALANÍS | ||
| Lázaro CANTÚ ALANÍS | ||
| José Guadalupe CANTÚ ALANÍS | ||
| Cecilio CANTÚ ALANÍS | ||
| María Josefa CANTÚ ALANÍS | ||
| María Ana CANTÚ ALANÍS | ||
| María Soledad Dolores CANTÚ ALANÍS |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2013-11-23
- Página: 8
-
- Fecha: 2013-11-23
- Página: 12
-
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-07-06
- Página: 36/132
-
-
Matrimonios de Santiago Apóstol (Santiago, N.L.)
-
- Fecha: 2022-03-21
- Página: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-9R93-4J
-