José Luis GUTIÉRREZ 1a 2a
| Nombre al nacer | Gutiérrez, José Luis |
| Nombre al nacer | Gutiérrez, Joseph Luis 1a |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo | 1749-04-09 | Saltillo, Coahuila, México | 1a 2a | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Francisco GUTIÉRREZ | |||
| Madre | Catarina FLORES | |||
| José Luis GUTIÉRREZ | 1749-04-09 | |||
| Hermano | José Cristóbal GUTIÉRREZ | 1751-04-12 | ||
| Hermana | María Clara GUTIÉRREZ | 1753-08-30 | ||
| Hermano | Francisco Javier GUTIÉRREZ | 1755-09-08 | ||
| Hermano | Pedro José Nepomuceno GUTIÉRREZ | 1760-07-16 |
Familias
Family of José Luis GUTIÉRREZ and María Francisca LEDESMA |
||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Francisca LEDESMA ( * 1754-12-06 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Melchora GUTIÉRREZ LEDESMA | 1778-01-06 | |
| Juana Josefa GUTIÉRREZ LEDESMA | ||
| María Elena GUTIÉRREZ LEDESMA |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Families of Saltillo, Coahuila, Mexico
-
- Fecha: 2014-10-04
- Página: 6/258
-
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-07-07
- Página: 38/138
-