Juana Josefa GUTIÉRREZ LEDESMA 1a
| Nombre al nacer | Gutiérrez Ledesma, Juana Josefa |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Luis GUTIÉRREZ | 1749-04-09 | ||
| Madre | María Francisca LEDESMA | 1754-12-06 | ||
| Hermana | María Melchora GUTIÉRREZ LEDESMA | 1778-01-06 | ||
| Juana Josefa GUTIÉRREZ LEDESMA | ||||
| Hermana | María Elena GUTIÉRREZ LEDESMA |
Familias
Family of José María Trinidad DÍAZ DE LOS SANTOS and Juana Josefa GUTIÉRREZ LEDESMA |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | José María Trinidad DÍAZ DE LOS SANTOS ( * 1766-09-24 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Reyes DÍAZ GUTIÉRREZ | ||
| José Francisco DÍAZ GUTIÉRREZ | ||
| María Melchora DÍAZ GUTIÉRREZ | 1794-01-09 | |
| Pedro José Nepomuceno DÍAZ GUTIÉRREZ | ||
| María Paulina DÍAZ GUTIÉRREZ | 1800-06-16 | |
| José Manuel DÍAZ GUTIÉRREZ | estimado 1803-03-18 |
Árbol
-
José Luis GUTIÉRREZ
-
María Francisca LEDESMA
- María Melchora GUTIÉRREZ LEDESMA
- Juana Josefa GUTIÉRREZ LEDESMA
- María Elena GUTIÉRREZ LEDESMA
-
María Francisca LEDESMA
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Families of Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico
-
- Página: 2/69
-
-
Arzobispado de Monterrey: Matrimonios de Salinas Victoria, N.L.
-
- Fecha: 2012-03-29
- Página: 2/1v
- Confianza: Muy Alto
-