María Elena GUTIÉRREZ LEDESMA
| Nombre al nacer | Gutiérrez Ledesma, María Elena |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Luis GUTIÉRREZ | 1749-04-09 | ||
| Madre | María Francisca LEDESMA | 1754-12-06 | ||
| Hermana | María Melchora GUTIÉRREZ LEDESMA | 1778-01-06 | ||
| Hermana | Juana Josefa GUTIÉRREZ LEDESMA | |||
| María Elena GUTIÉRREZ LEDESMA |
Familias
Family of José Polonio GALVÁN SANDOVAL and María Elena GUTIÉRREZ LEDESMA |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | José Polonio GALVÁN SANDOVAL ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Petra GALVÁN GUTIÉRREZ | ||
| Juan GALVÁN GUTIÉRREZ | ||
| José Manuel GALVÁN GUTIÉRREZ | ||
| José Espiridión GALVÁN GUTIÉRREZ | ||
| Pedro José GALVÁN GUTIÉRREZ |