Family of José Santos CORTEZ and María Gertrudis DÍAZ FLORES
Familias
| Desconocido | Pareja | José Santos CORTEZ ( * hacia 1801 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | María Gertrudis DÍAZ FLORES ( * hacia 1800 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Jesús CORTEZ DÍAZ | ||
| María Trinidad CORTEZ DÍAZ | ||
| María Teresa Jesús CORTEZ DÍAZ | ||
| José Pablo CORTEZ DÍAZ | ||
| Alvina CORTEZ DÍAZ |
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Families of Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico
-
- Fecha: 2013-04-02
- Página: 3/224
-