Porfirio Evaristo DÍAZ FLORES
| Nombre al nacer | Díaz Flores, Porfirio Evaristo |
| Call Name | Porfirio |
| Nombre al nacer | Díaz Flores, Evaristo 1a |
| Nombre al nacer | Díaz Flores, Porfirio |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 51 años, 7 meses, 30 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1885-10-26 | Salinas Victoria, Nuevo León, México | 1b | |
|
|
||||
| Bautismo | 1885-11-11 | Nuestra Señora de Guadalupe, Hidalgo #102, Salinas Victoria, Nuevo León, México | 1c | |
|
Godfather: Isidro Flores Godmother: Catarina Flores |
||||
| Defunción | 1937-06-25 | 2a | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Romualdo DÍAZ GARCÍA | 1855-02-07 | 1911-09-27 | |
| Madre | Cornelia FLORES TIJERINA | estimado 1851 | 1935-04-10 | |
| Hermano | José Evaristo DÍAZ FLORES | 1882-10-26 | 1887-01-08 | |
| Porfirio Evaristo DÍAZ FLORES | 1885-10-26 | 1937-06-25 | ||
| Hermana | María Segunda DÍAZ FLORES | 1887-06-01 | 1981-03-27 | |
| Hermano | Víctor DÍAZ FLORES | 1889-11-17 | 1973-02-18 | |
| Hermano | Tomás DÍAZ FLORES | 1891-09-03 | 1969-07-01 | |
| Hermana | María Bacilia DÍAZ FLORES | 1893-04-15 | 1894-09-25 | |
| Hermano | Ignacio DÍAZ FLORES | 1896-02-01 | 1964-04-21 |
Familias
Family of Porfirio Evaristo DÍAZ FLORES and Angelina GARCÍA |
||
| Casados | Esposa | Angelina GARCÍA ( * + ... ) |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Arzobispado de Monterrey: Bautismos de Salinas Victoria, N.L.
-
- Fecha: 2012-04-02
- Página: 17/49/219
- Confianza: Muy Alto
-
- Fecha: 2012-04-02
- Página: 17/49/219
- Confianza: Muy Alto
-
- Fecha: 2012-04-02
- Página: 17/49/219
- Confianza: Muy Alto
-
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2014-02-23
- Página: DEF/1937/2/1/652/652
-