María Isabel GARCÍA RODRÍGUEZ
| Nombre al nacer | García Rodríguez, María Isabel |
| Nombre al nacer | García, Ma. Ysabel |
| Nombre al nacer | García, María Ysabel |
| Nombre al nacer | García Rodríguez, Isabel 1a |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | entre 55 años, 8 meses, 2 días y 60 años, 1 mes |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | estimado 1836 | 2a | ||
|
|
||||
| Defunción | entre 1891-09-03 y 1896-02-01 | 2b | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Pedro GARCÍA | |||
| Madre | María Martina RODRÍGUEZ | |||
| Hermana | María Nasaria GARCÍA RODRÍGUEZ | 1827-07-30 | ||
| Hermano | José Miguel GARCÍA RODRÍGUEZ | 1829-10-01 | ||
| María Isabel GARCÍA RODRÍGUEZ | estimado 1836 | entre 1891-09-03 y 1896-02-01 |
Familias
Family of José Tomás DÍAZ ANDRADE and María Isabel GARCÍA RODRÍGUEZ |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | José Tomás DÍAZ ANDRADE ( * 1833-09-26 + entre 1866-03-20 y 1879-12-27 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Dionicia DÍAZ GARCÍA | 1853-04-08 | 1886-12-21 |
| Romualdo DÍAZ GARCÍA | 1855-02-07 | 1911-09-27 |
| Manuela DÍAZ GARCÍA | 1857-06-06 | |
| María Feliciana DÍAZ GARCÍA | 1859-10-21 | 1879-12-27 |
| María Julia DÍAZ GARCÍA | 1862-04-12 | 1883-05-31 |
| Tomasa DÍAZ GARCÍA | 1866-03-11 | 1881-08-11 |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Arzobispado de Monterrey: Matrimonios de Salinas Victoria, N.L.
-
- Fecha: 2012-03-22
- Confianza: Muy Alto
-
- Fecha: 2012-03-22
- Página: 5/54/246
- Confianza: Muy Alto
-
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2012-07-16
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22312-10196-55?cc=1916238&wc=12956554
-
- Fecha: 2012-07-17
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22310-29042-48?cc=1916238&wc=12956664
-