María Apolonia Guillerma FLORES ROBLES 1a
Nombre al nacer | Flores Robles, María Apolonia Guillerma |
Sexo | femenino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | José Fabián FLORES | antes de 1834-06-12 | ||
Madre | María Lucía ROBLES | antes de 1834-06-12 | ||
Hermano | José Marcelo FLORES ROBLES | 1817-03-10 | ||
Hermano | José Sixto FLORES ROBLES | |||
Hermano | José Lino FLORES ROBLES | 1810-10-06 | antes de 1856-07-12 | |
María Apolonia Guillerma FLORES ROBLES | ||||
Hermano | José Camilo de Jesús FLORES ROBLES | 1822-07-18 |
Árbol
-
José Fabián FLORES
-
María Lucía ROBLES
- José Marcelo FLORES ROBLES
- José Sixto FLORES ROBLES
- José Lino FLORES ROBLES
- María Apolonia Guillerma FLORES ROBLES
- José Camilo de Jesús FLORES ROBLES
-
María Lucía ROBLES
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-26
- Página: 14/66
-