María Lucía ROBLES
| Nombre al nacer | Robles, María Lucía |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | antes de 1834-06-12 | |||
|
|
||||
Familias
Family of José Fabián FLORES and María Lucía ROBLES |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | José Fabián FLORES ( * + antes de 1834-06-12 ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| José Marcelo FLORES ROBLES | ||
| José Sixto FLORES ROBLES | ||
| José Lino FLORES ROBLES | antes de 1856-07-12 | |
| María Apolonia Guillerma FLORES ROBLES | ||
| José Camilo de Jesús FLORES ROBLES |