Leonarda RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 1a
| Nombre al nacer | Rodríguez González, Leonarda |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 70 años, 10 meses, 11 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1857 | 1a | ||
|
|
||||
| Defunción | 1927-11-12 | Allende, Nuevo León, México | 1a | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Antonio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 1824-02-11 | ||
| Madre | María Eugenia GONZÁLEZ | |||
| Hermano | Luis RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | hacia 1855 | 1927-01-01 | |
| Hermana | Guadalupe RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | hacia 1856 | 1864-07-21 | |
| Leonarda RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | hacia 1857 | 1927-11-12 | ||
| Hermano | Andrés RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | hacia 1862 | ||
| Hermana | María Petra RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 1863-01-28 |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 11/48
-