María Eugenia GONZÁLEZ 1a
| Nombre al nacer | González, María Eugenia |
| Sexo | femenino |
Familias
Family of José Antonio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ and María Eugenia GONZÁLEZ |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | José Antonio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ( * 1824-02-11 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Luis RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | hacia 1855 | 1927-01-01 |
| Guadalupe RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | hacia 1856 | 1864-07-21 |
| Leonarda RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | hacia 1857 | 1927-11-12 |
| Andrés RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | hacia 1862 | |
| María Petra RODRÍGUEZ GONZÁLEZ |
Árbol
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 6/24
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 11/48
-