María Josefa de Jesús ALANÍS 1a
| Nombre al nacer | Alanís, María Josefa de Jesús |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Lorenzo ALANÍS | |||
| Madre | Fabiana RODRÍGUEZ | |||
| María Josefa de Jesús ALANÍS | 1716-12-29 |
Familias
Family of Nicolás MARROQUÍN and María Josefa de Jesús ALANÍS |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Nicolás MARROQUÍN ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| José Ascencio MARROQUÍN | ||
| María Justa MARROQUÍN | ||
| María Jacinta Inés MARROQUÍN | ||
| María Leonor MARROQUÍN | ||
| José Antonio MARROQUÍN | ||
| María Josefa MARROQUÍN |
Árbol
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2013-11-24
- Página: 19
-