Pedro Javier FLORES 1a
| Nombre al nacer | Flores, Pedro Javier |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo | 1703-08-31 | Monterrey, Nuevo León, México | 1b | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Miguel FLORES MARTÍNEZ | |||
| Madre | María MARTÍNEZ GUAJARDO | |||
| Pedro Javier FLORES | 1703-08-31 |
Familias
Family of Pedro Javier FLORES and María Bernarda ARELLANO |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | María Bernarda ARELLANO ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Dolores FLORES | ||
| María Josefa FLORES | ||
| María Marcela FLORES | ||
| María Gertrudis FLORES | ||
| María Cayetana FLORES | ||
| María Fabiana FLORES | ||
| Ana Dominga FLORES |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2014-05-01
- Página: 16
-
- Fecha: 2014-05-01
- Página: 20
-