Family of Pedro Javier FLORES and María Bernarda ARELLANO 1a
Familias
| Desconocido | Pareja | Pedro Javier FLORES ( * 1703-08-31 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | María Bernarda ARELLANO ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Dolores FLORES | ||
| María Josefa FLORES | ||
| María Marcela FLORES | ||
| María Gertrudis FLORES | ||
| María Cayetana FLORES | ||
| María Fabiana FLORES | ||
| Ana Dominga FLORES |
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2014-05-01
- Página: 16
-
- Fecha: 2014-05-01
- Página: 20
-