José Buenaventura RAMÓN GARCÍA
| Nombre al nacer | Ramón García, José Buenaventura |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1735-03-19 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Alférez José RAMÓN CAMACHO | |||
| Madre | Juana GARCÍA FLORES | |||
| José Buenaventura RAMÓN GARCÍA | 1735-03-19 |
Familias
Family of José Buenaventura RAMÓN GARCÍA and María Rosa DE VILLARREAL TREVIÑO |
|||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Rosa DE VILLARREAL TREVIÑO ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Juan José RAMÓN DE BURGOS | 1799-10-19 | |
| José Antonio RAMÓN DE BURGOS | ||
| José Ventura RAMÓN DE BURGOS |