José Antonio MARROQUÍN 1a
| Nombre al nacer | Marroquín, José Antonio |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo | 1707-12-15 | Monterrey, Nuevo León, México | 1a | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Nicolás MARROQUÍN | |||
| Madre | Francisca RODRÍGUEZ DE MONTEMAYOR AYALA | |||
| José Antonio MARROQUÍN | 1707-12-15 | |||
| Hermano | Nicolás MARROQUÍN | |||
| Hermano | Francisco Javier MARROQUÍN MONTEMAYOR | 1710-01-05 | ||
| Hermano | Tadeo MARROQUÍN | |||
| Hermana | María Isabel MARROQUÍN MONTEMAYOR | |||
| Hermano | Francisco MARROQUÍN MONTEMAYOR |
Familias
Family of José Antonio MARROQUÍN and Juana Inés HINOJOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Juana Inés HINOJOSA ( * 1715-08-15 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| José Antonio MARROQUÍN | ||
| Juana María MARROQUÍN | ||
| María Teodora MARROQUÍN | ||
| María Rita Quiteria MARROQUÍN | hacia 1747 | |
| José Felipe MARROQUÍN | ||
| María Nieves MARROQUÍN | hacia 1747-08-00 | |
| Diego MARROQUÍN | ||
| María de la Merced MARROQUÍN |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2013-11-23
- Página: 15
-
-
John Inclan: SomosPrimos.com
-
- Fecha: 2022-03-24
- Página: http://www.somosprimos.com/inclan/albertocanto.htm
-