María Jerónima GONZÁLEZ GARCÍA 1a
| Nombre al nacer | González García, María Jerónima |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 86 años, 7 meses, 19 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1893-10-05 | Progreso, Coahuila, México | 1a | |
|
|
||||
| Defunción | 1980-05-24 | Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Melquiades GONZÁLEZ GONZÁLEZ | |||
| Madre | Genoveva GARCÍA GARZA | |||
| María Jerónima GONZÁLEZ GARCÍA | 1893-10-05 | 1980-05-24 | ||
| Hermana | Antonia GONZÁLEZ GONZÁLEZ | hacia 1900 | ||
| Hermana | Lidia GONZÁLEZ GARCÍA | hacia 1903 | 1986-12-27 |
Familias
Family of Ramiro CEBRIÁN ELIZALDE and María Jerónima GONZÁLEZ GARCÍA |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Ramiro CEBRIÁN ELIZALDE ( * 1889-10-22 + 1957-08-20 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Sergio CEBRIÁN GONZÁLEZ | ||
| Fausto CEBRIÁN GONZÁLEZ | 1919-05-19 | 2003-02-15 |
| Daniel CEBRIÁN GONZÁLEZ | 1927-10-26 | 2014-07-10 |
| Bertha CEBRIÁN GONZÁLEZ | ||
| Marcelo CEBRIÁN GONZÁLEZ |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Censo de Población de México 1930
-
- Fecha: 2014-05-03
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/SP86-SL2
-