Rodrigo VALDÉS QUINTERO
Nombre al nacer | Valdés Quintero, Rodrigo |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 83 años, 1 mes, 21 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Inmigración | 1943-10-11 | Eagle Pass, Texas, United States of America | ||
|
||||
Nacimiento | 1897-03-13 | Sacramento, Coahuila, México | ||
|
||||
Defunción | 1980-05-03 | Monclova, Coahuila, México | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Francisco VALDÉS GALINDO | |||
Madre | Josefa QUINTERO SERNA | |||
Rodrigo VALDÉS QUINTERO | 1897-03-13 | 1980-05-03 |
Familias
Family of Rodrigo VALDÉS QUINTERO and Trinidad WILLARS VILLARREAL |
||||||||
Casados | Esposa | Trinidad WILLARS VILLARREAL ( * 1900-03-18 + ... ) | ||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Romeo Alfonso VALDÉS WILLARS | 1924-10-08 | 2014-11-20 |
Árbol
-
Francisco VALDÉS GALINDO
-
Josefa QUINTERO SERNA
- Rodrigo VALDÉS QUINTERO
-
Josefa QUINTERO SERNA