Jesús VALTIER CHÁVEZ
| Nombre al nacer | Valtier Chávez, Jesús |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 83 años, 29 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1891-11-05 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1974-12-04 | |||
|
|
||||
| Entierro | 1974-12-05 | Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Cleofas VALTIER | |||
| Madre | Luisa CHÁVEZ | |||
| Hermana | María VALTIER CHÁVEZ | estimado 1890 | ||
| Jesús VALTIER CHÁVEZ | 1891-11-05 | 1974-12-04 |
Familias
Family of Jesús VALTIER CHÁVEZ and Manuela TREVIÑO TREVIÑO |
||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Manuela TREVIÑO TREVIÑO ( * 1894-09-16 + 1978-07-09 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Luisa VALTIER TREVIÑO | 1916-09-22 | 2001-12-10 |
| María del Carmen VALTIER TREVIÑO | 1920-02-10 | 1994-10-07 |
| Arturo VALTIER TREVIÑO | estimado 1926 | 2012-08-31 |
Árbol
Referencias a fuentes
-
FamilySearch Index: Mexico, Registro Civil
-
- Fecha: 2020-11-29
- Página: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGS7-495B
-