José Cenobio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 1a
| Nombre al nacer | Rodríguez Rodríguez, José Cenobio |
| Sexo | masculino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Ignacio RODRÍGUEZ | |||
| Madre | María Cayetana RODRÍGUEZ MONTEMAYOR | 1806-08-15 | ||
| Hermano | José Ignacio Crescencio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |||
| Hermano | José Antonio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 1824-02-11 | ||
| José Cenobio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ||||
| Hermano | Eleuterio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |||
| Hermano | Albino RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |||
| Hermana | María Leocadia RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |||
| Hermana | María Dolores RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |||
| Hermano | José de Jesús RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |||
| Hermana | María Concepción RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
Árbol
-
José Ignacio RODRÍGUEZ
-
María Cayetana RODRÍGUEZ MONTEMAYOR
- José Ignacio Crescencio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- José Antonio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- José Cenobio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- Eleuterio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- Albino RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- María Leocadia RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- María Dolores RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- José de Jesús RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
- María Concepción RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
-
María Cayetana RODRÍGUEZ MONTEMAYOR
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-27
- Página: 17/78
-