Jesús María VILLARREAL CHÁVEZ
| Nombre al nacer | Villarreal Chávez, Jesús María |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | menos de 81 años, 24 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1899-04-24 | Monclova, Coahuila, México | ||
|
|
||||
| Bautismo | 1899-08-09 | Hidalgo y Venustiano Carranza, Monclova, Coahuila, México | ||
|
|
||||
| Defunción | antes de 1980-05-19 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Albino VILLARREAL AGUILAR | |||
| Madre | Josefa CHÁVEZ | |||
| Jesús María VILLARREAL CHÁVEZ | 1899-04-24 | antes de 1980-05-19 |
Familias
Family of Jesús María VILLARREAL CHÁVEZ and Aurora ROMO DE LA CRUZ |
||||||||
| Casados | Esposa | Aurora ROMO DE LA CRUZ ( * hacia 1905 + 1980-05-19 ) | ||||||
| Hijos | ||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Gloria Irma VILLARREAL ROMO | 1928-10-17 | 2016-04-10 |
Árbol
-
Albino VILLARREAL AGUILAR
-
Josefa CHÁVEZ
- Jesús María VILLARREAL CHÁVEZ
-
Josefa CHÁVEZ