José Antonio DÍAZ RODRÍGUEZ
| Nombre al nacer | Díaz Rodríguez, José Antonio |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Luis Antonio DÍAZ RAMÓN | |||
| Madre | María Rosalía RODRÍGUEZ RIOLA | 1766-05-07 | ||
| Hermana | María Josefa DÍAZ RODRÍGUEZ | |||
| José Antonio DÍAZ RODRÍGUEZ | ||||
| Hermano | José María DÍAZ RODRÍGUEZ | 1761-11-01 | ||
| Hermano | Blas María DÍAZ RODRÍGUEZ | 1762-04-20 |
Familias
Family of José Antonio DÍAZ RODRÍGUEZ and María Concepción BERMEA BOSQUES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Concepción BERMEA BOSQUES ( * 1774-01-19 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| José Felipe DÍAZ BERMEO | ||
| José Leandro DÍAZ BERMEA | ||
| José Guadalupe DÍAZ BERMEA | ||
| Juan DÍAZ BERMEA | ||
| María del Pilar DÍAZ BERMEA | ||
| María Josefa DÍAZ BERMEA | ||
| José María Mauro DÍAZ BERMEA | ||
| María del Carmen DÍAZ BERMEA | 1884-12-01 | |
| José Lino DÍAZ BERMEA | ||
| María Inés DÍAZ BERMEA |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
FamilySearch.org: FamilySearch Index: Mexico, Marriages 1570-1950
-
- Fecha: 2012-04-03
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JCKD-G9M
-
-
Arzobispado de Monterrey: Matrimonios de Salinas Victoria, N.L.
-
- Fecha: 2013-03-28
- Página: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159379-649807-98?cc=1473204&wc=M99V-5S7:878323606
-