José Melchor RAMÍREZ PEÑA 1a
| Nombre al nacer | Ramírez Peña, José Melchor |
| Sexo | masculino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Dionicio RAMÍREZ | |||
| Madre | María Matilde PEÑA | |||
| José Melchor RAMÍREZ PEÑA | 1793-01-27 |
Familias
Family of José Melchor RAMÍREZ PEÑA and María Cristina DÍAZ FLORES |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Cristina DÍAZ FLORES ( * 1798 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| José Claudio RAMÍREZ DÍAZ | ||
| Juana María RAMÍREZ DÍAZ | ||
| María Rosario RAMÍREZ DÍAZ | ||
| José Ponciano RAMÍREZ DÍAZ | ||
| María Juana RAMÍREZ DÍAZ | ||
| José Santos RAMÍREZ DÍAZ | ||
| José Domingo RAMÍREZ DÍAZ | ||
| José Cruz RAMÍREZ DÍAZ |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Families of Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico
-
- Fecha: 2013-04-02
- Página: 3/223
-