María Salomé TREVIÑO FLORES
| Nombre al nacer | Treviño Flores, María Salomé |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 90 años, 11 meses, 8 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1870-07-22 | García, Nuevo León, México | 1a | |
|
|
||||
| Defunción | 1961-06-30 | |||
|
|
||||
| Entierro | 1961-07-01 | Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José María TREVIÑO BUITRÓN | hacia 1850 | 1912-03-27 | |
| Madre | María Sóstenes FLORES | 1848 | 1935-07-19 | |
| María Salomé TREVIÑO FLORES | 1870-07-22 | 1961-06-30 | ||
| Hermano | Federico TREVIÑO FLORES | 1871-03-01 | ||
| Hermana | Felícitas TREVIÑO FLORES | hacia 1871 | ||
| Hermana | María de la Luz TREVIÑO FLORES | hacia 1876 | 1877-04-28 | |
| Hermana | María Concepción TREVIÑO FLORES | 1881-02-28 | 1882-06-07 | |
| Hermana | Elodia TREVIÑO FLORES | hacia 1882 | ||
| Hermano | José TREVIÑO FLORES | hacia 1884 | ||
| Hermana | Sóstenes TREVIÑO FLORES | 1886-12-28 | ||
| Hermana | Ana TREVIÑO FLORES | hacia 1888 | ||
| Hermana | Petra TREVIÑO FLORES | 1890-01-10 | 1890-12-14 |
Familias
Family of Apolonio TREVIÑO VALLEJO and María Salomé TREVIÑO FLORES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Apolonio TREVIÑO VALLEJO ( * hacia 1857 + 1920-08-31 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Manuela TREVIÑO TREVIÑO | 1894-09-16 | 1978-07-09 |
| Lola TREVIÑO TREVIÑO | ||
| José María TREVIÑO TREVIÑO | 1898-05-08 | |
| Jesús TREVIÑO TREVIÑO | ||
| María de los Ángeles TREVIÑO TREVIÑO | 1902 | 1909-02-14 |
| María de la Luz TREVIÑO TREVIÑO | 1903-02-24 | 1982-09-25 |
| Rosa TREVIÑO TREVIÑO | ||
| Ángela TREVIÑO TREVIÑO | 1911-08-11 | 1998-09-07 |
| Enrique TREVIÑO TREVIÑO | hacia 1910-08-09 | 1911-02-09 |
| Paula TREVIÑO TREVIÑO | ||
| Tomás TREVIÑO TREVIÑO |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
FamilySearch Index: Mexico, Registro Civil
-
- Fecha: 2020-11-29
- Página: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG91-PLX7
-
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2015-10-30
- Página: García/388
-