Lucía CALIS 1a
| Nombre al nacer | Calis, Lucía |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Juan CALIS COY | |||
| Madre | Francisca FLORES VALDEZ | |||
| Lucía CALIS | ||||
| Hermana | Margarita CALIS MONTEMAYOR | |||
| Hermana | María SANTOS CALIS | hacia 1660 | ||
| Hermana | Beatriz CALIS COY |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2014-05-01
- Página: 46
-