Pedro José DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA FALCÓN 1a 2a
| Nombre al nacer | De los Santos Coy de la Garza Falcón, Pedro José |
| Nombre al nacer | Santos Garza, Pedro José |
| También Conocido Como | Santos Garza De los Santos Garza, Pedro Joseph 2a |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 57 años, 4 meses, 24 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1698-03-26 | Monterrey, Nuevo León, México | 2a | |
|
|
||||
| Bautismo | 1968-04-05 | 2a | ||
|
|
||||
| Defunción | 1755-08-19 | Villaldama, Nuevo León, México | ||
|
|
||||
| Defunción | 1755-08-19 | 1a | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pedro DE LOS SANTOS COY MORALES | |||
| Madre | Margarita DE LA GARZA FALCÓN MONTEMAYOR | 1661 | 1720 | |
| Hermano | Antonio DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA | |||
| Hermana | María Josefa DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA | |||
| Pedro José DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA FALCÓN | 1698-03-26 | 1755-08-19 | ||
| Hermana | Margarita Gregoria DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA |
Familias
Family of Pedro José DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA FALCÓN and María Gertrudis GONZÁLEZ CABALLERO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Gertrudis GONZÁLEZ CABALLERO ( * hacia 1712 + 1747-02-08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Antonia Margarita DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | ||
| José Bernardo DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | estimado 1734 | 1788-04-18 |
| Cayetano DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | ||
| Ignacio DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | ||
| Isidro DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | ||
| María Micaela DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | ||
| Nicolás DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | ||
| Pedro José DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | 1785-02-11 | |
| Manuel DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ | 1812-02-01 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I1968 |
Árbol
-
Pedro DE LOS SANTOS COY MORALES
-
Margarita DE LA GARZA FALCÓN MONTEMAYOR
- Antonio DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA
- María Josefa DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA
-
Pedro José DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA FALCÓN
-
María Gertrudis GONZÁLEZ CABALLERO
- Antonia Margarita DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- José Bernardo DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Cayetano DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Ignacio DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Isidro DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- María Micaela DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Nicolás DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Pedro José DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
- Manuel DE LOS SANTOS COY GONZÁLEZ
-
María Gertrudis GONZÁLEZ CABALLERO
- Margarita Gregoria DE LOS SANTOS COY DE LA GARZA
-
Margarita DE LA GARZA FALCÓN MONTEMAYOR
Ancestors
Referencias a fuentes
-
John Inclan: SomosPrimos.com
-
- Fecha: 2013-03-28
- Página: http://www.somosprimos.com/inclan/santoscoy.htm
-
-
FamilySearch: FamilySearch Tree
-
- Fecha: 2020-08-12
- Página: https://www.familysearch.org/tree/person/details/KJD2-V2V
-