José Vicente DE LA GARZA MARROQUÍN 1a 1b
| Nombre al nacer | de la Garza Marroquín, José Vicente |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 86 años, 9 meses, 21 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1798 | 2a | ||
|
|
||||
| Bautismo | 1803-12-31 | 1a | ||
|
|
||||
| Defunción | 1884-10-22 | Allende, Nuevo León, México | 2a | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Santiago DE LA GARZA RODRÍGUEZ | hacia 1767 | 1862-11-09 | |
| Madre | María Rafaela Toribia MARROQUÍN GUZMÁN | hacia 1783 | 1863-04-22 | |
| Hermana | María Francisca Hermenegilda DE LA GARZA MARROQUÍN | |||
| Hermana | María Francisca Concepción DE LA GARZA MARROQUÍN | |||
| José Vicente DE LA GARZA MARROQUÍN | hacia 1798 | 1884-10-22 | ||
| Hermano | José Agustín DE LA GARZA MARROQUÍN | |||
| Hermano | Juan DE LA GARZA MARROQUÍN | |||
| Hermana | María Petra DE LA GARZA MARROQUÍN | |||
| Hermano | José Miguel DE LA GARZA MARROQUÍN |
Familias
Family of José Vicente DE LA GARZA MARROQUÍN and María Antonia MONTEMAYOR VALDEZ |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Antonia MONTEMAYOR VALDEZ ( * + antes de 1884-10-22 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| José Albino GARZA MONTEMAYOR | ||
| Máxima GARZA MONTEMAYOR | ||
| María del Carmen GARZA MONTEMAYOR | ||
| Mateo GARZA MONTEMAYOR | antes de 1919-12-03 | |
| María de Jesús GARZA MONTEMAYOR |
Árbol
-
José Santiago DE LA GARZA RODRÍGUEZ
- María Rafaela Toribia MARROQUÍN GUZMÁN
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 12/52
-
- Fecha: 2022-06-27
- Página: 18/80
-
-
Registro Civil de Nuevo León
-
- Fecha: 2022-03-21
- Página: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95P1-YDZ
-