José de Jesús VALLEJO CORTEZ 1a
| Nombre al nacer | Vallejo Cortez, José de Jesús |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo | 1825-01-18 | San Juan Bautista, García, Nuevo León, México | 1a | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | José Antonio VALLEJO PÉREZ | |||
| Madre | María Ramona Gila Gertrudis CORTEZ BUENTELLO | 1797-09-07 | ||
| Hermana | María Fabiana VALLEJO CORTEZ | hacia 1824 | ||
| Hermana | María Sabina VALLEJO CORTEZ | 1824-01-22 | ||
| José de Jesús VALLEJO CORTEZ | 1825-01-18 | |||
| Hermana | María Plácida Froylana VALLEJO CORTEZ | 1826-10-08 | ||
| Hermano | Juan José VALLEJO CORTEZ | 1832-01-06 |
Árbol
Ancestors
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 10/42
-