Raúl AYALA VALDEZ
| Nombre al nacer | Ayala Valdez, Raúl |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 91 años, 9 meses, 2 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | estimado 1917 | |||
|
|
||||
| Defunción | 2008-10-03 | |||
|
|
||||
| Entierro | 2008-10-05 | Panteón El Carmen, Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Juan Manuel AYALA | |||
| Madre | Zapopan VALDEZ | |||
| Raúl AYALA VALDEZ | estimado 1917 | 2008-10-03 | ||
| Hermano | José AYALA VALDEZ | 1978-03-30 |
Árbol
-
Juan Manuel AYALA
-
Zapopan VALDEZ
- Raúl AYALA VALDEZ
- José AYALA VALDEZ
-
Zapopan VALDEZ