Family of José Antonio VALLEJO PÉREZ and María Ramona Gila Gertrudis CORTEZ BUENTELLO 1a
Familias
| Casados | Esposo | José Antonio VALLEJO PÉREZ ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Ramona Gila Gertrudis CORTEZ BUENTELLO ( * 1797-09-07 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Fabiana VALLEJO CORTEZ | hacia 1824 | |
| María Sabina VALLEJO CORTEZ | ||
| José de Jesús VALLEJO CORTEZ | ||
| María Plácida Froylana VALLEJO CORTEZ | ||
| Juan José VALLEJO CORTEZ |
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-06-25
- Página: 10/42
-