Family of Juan Nepomuceno ALANÍS and María Antonia GÓNGORA 1a
Familias
| Casados | Esposo | Juan Nepomuceno ALANÍS ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | María Antonia GÓNGORA ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María Gracia ALANÍS GÓNGORA | ||
| José Isidoro ALANÍS GÓNGORA | ||
| José Tomás ALANÍS GÓNGORA | ||
| María Guadalupe ALANÍS GÓNGORA | ||
| María Balvina ALANÍS GÓNGORA |
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ 2022/04
-
- Fecha: 2022-07-06
- Página: 36/132
-