Diego TREVIÑO 1a
| Nombre al nacer | Treviño, Diego |
| Sexo | masculino |
Familias
Family of Diego TREVIÑO and Beatriz QUINTANILLA |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Beatriz QUINTANILLA ( * hacia 1539 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| María TREVIÑO | ||
| Isabel QUINTANILLA | ||
| José TREVIÑO | ||
| Juana TREVIÑO DE QUINTANILLA | 1566 | 1610-07-28 |
Árbol
Referencias a fuentes
-
Crispin Rendon: Ancestors of Daniel Esteban DIAZ
-
- Fecha: 2014-05-02
- Página: 48
-