Feliciana MIRELES CUÉLLAR
| Nombre al nacer | Mireles Cuéllar, Feliciana |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 42 años, 19 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1937-01-20 | |||
|
|
||||
| Nacimiento | estimado 1895 | |||
|
|
||||
| Entierro | 1937-01-28 | Panteón El Carmen, Monterrey, Nuevo León, México | ||
|
|
||||
Familias
Family of Adrián ARGÜELLO and Feliciana MIRELES CUÉLLAR |
||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Adrián ARGÜELLO ( * + ... ) | ||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Mardonio ARGÜELLO MIRELES | 1920-12-23 | 2010-11-24 |
| Minerva ARGÜELLO MIRELES | 1922-11-15 | 2011-10-26 |
| Guadalupe ARGÜELLO MIRELES | 1925-03-20 | 2013-11-16 |
Árbol
-
- Feliciana MIRELES CUÉLLAR